グリーンツーリズム事業実績
2012年度実績(平成24年現在)
| 実施日 | 学校名 | 人数(名) | エージェント名 | 内容 |
---|
1 | 4月13日 | 香川大学教育学部附属坂出中学校 | 118 | JTB高松支店 | ファーム+農業体験 |
2 | 4月16日 | クラーク記念国際高等学校横浜キャンパス | 123 | 名鉄観光神戸支店 | ファーム+家業体験 |
3 | 4月20日 | 綾川町立綾南中学校 | 55 | JTB高松支店 | 体験のみ |
4 | 4月20日 | 多度津町立多度津中学校 | 204 | 東武トラベル岡山支店 | ファーム+家業体験 |
5 | 4月23日 | 倉敷市立下津井中学校 | 53 | 近畿日本ツーリスト広島支店 | ファーム+家業体験 |
6 | 4月24日 | 坂出市立東部中学校 | 90 | JTB高松支店 | ファーム+家業体験 |
7 | 4月24日 | クラーク記念国際高等学校所沢キャンパス | 24 | 名鉄観光神戸支店 | ファーム+家業体験 |
8 | 4月25日 | 丸亀市立東中学校 | 232 | 東武トラベル岡山支店 | ファーム+家業体験 |
9 | 4月25日 | まんのう町立琴南中学校 | 15 | JTB高松支店 | ファーム+家業体験 |
10 | 4月26日 | 坂出市立坂出中学校 | 119 | 日本旅行高松支店 | ファーム+家業体験 |
11 | 4月26日 | 坂出市立白峰中学校 | 169 | 近畿日本ツーリスト高松支店 | ファーム+家業体験 |
12 | 5月9日 | 丸亀市立南中学校 | 315 | 東武トラベル岡山支店 | ファーム+家業体験 |
13 | 5月15日 | 大阪市立佃中学校 | 153 | JTB教育旅行大阪支店 | ファーム+家業体験+昼食 |
14 | 5月17日 | 関東学院六浦高校 | 46 | JTB法人営業部横浜支店 | ファーム+田植え体験 |
15 | 5月20日 | 熊本県保険医協会 | 32 | | 体験のみ |
16 | 5月31日 | 神戸市立東落合中学校 | 144 | JTB教育旅行神戸支店 | ファーム+家業体験+昼食 |
17 | 6月1日 | 大津市立瀬田北中学校 | 113 | トップツアー滋賀支店 | 体験のみ |
18 | 6月3日 | 神戸市立長峰中学校 | 163 | JTB教育旅行神戸支店 | ファーム+家業体験 |
19 | 6月9日 | 明石市立魚住中学校 | 281 | JTB教育旅行神戸支店 | ファーム+家業体験 |
20 | 6月15日 | 牙山 忠武圏域 日本研修 | 13 | ㈱ドリームランド | ファームステイのみ |
21 | 6月27日 | 江原道 農業指導者 研修 | 32 | e-travel japan | 体験(視察)のみ |
22 | 8月22日 | 三角商事株式会社 | 25 | トラベルエコー | 体験のみ |
23 | 9月13日 | 佐世保市立天神小学校 | 55 | ヒューマントラベル | ファーム+農業体験 |
24 | 9月27日 | 大阪府立柴島高等学校 | 276 | トップツアー大阪教育旅行支店 | ファーム+家業体験 |
25 | 11月14日 | 南島原ひまわり観光協会 研修 | 13 | | ファーム+家業体験 |
| | 平成24年度合計
| 2,863 | | |
2011年度実績(平成23年)
| 実施日 | 学校名 | 人数(名) | エージェント名 | 内容 |
---|
1 | 4月13日 | 香川大学教育学部附属坂出中学校 | 117 | JTB高松支店 | ファーム+家業体験 |
2 | 4月18日 | クラーク記念国際高等学校横浜キャンパス | 136 | 名鉄観光神戸支店 | ファーム+家業体験 |
3 | 4月24日 | 坂出市立白峰中学校 | 158 | 近畿日本ツーリスト高松支店 | ファーム+家業体験 |
4 | 4月26日 | 多度津町立多度津中学校 | 158 | 東武トラベル岡山支店 | ファーム+家業体験 |
5 | 4月26日 | 坂出市立東部中学校 | 92 | JTB高松支店 | ファーム+家業体験 |
6 | 4月27日 | 坂出市立坂出中学校 | 136 | 日本旅行高松支店 | ファーム+家業体験 |
7 | 5月11日 | 高砂市立鹿島中学校 | 134 | 日本旅行姫路支店 | ファーム+家業体験 |
8 | 5月12日 | 三豊市立詫間中学校 | 98 | 東武トラベル岡山支店 | ファーム+家業体験 |
9 | 5月13日 | 関東六浦学院高校 | 45 | JTB首都圏法人営業部横浜 | ファーム+田植体験 |
10 | 5月18日 | 倉敷市立福田南中学校 | 172 | 近畿日本ツーリスト岡山支店 | ファーム |
11 | 5月22日 | 熊本県保険医協会 | 38 | | 体験のみ |
12 | 6月1日 | 神戸市立吉田中学校 | 76 | 近畿日本ツーリスト神戸教育旅行支店 | ファーム+家業体験 |
13 | 6月1日 | 大阪市立大淀中学校 | 96 | トップツアー大阪教育旅行支店 | ファームのみ |
14 | 6月2日 | 伊丹市立松崎中学校 | 219 | JTB教育旅行神戸支店 | ファーム+家業体験 |
15 | 6月8日 | 神戸市立大原中学校 | 257 | JTB教育旅行神戸支店 | ファーム+家業体験 |
16 | 7月14日 | 佐世保市立天神小学校 | 83 | ヒューマントラベル | ファーム+家業体験 |
17 | 7月16日~17日 | あそまるごとあそび塾 | 12 | (有)野外教育研究所IOE | ゆたっと村宿泊+ファーム+家業体験 |
18 | 7月26日 | 同志社大学留学生 | 34 | | 昼食+ファーム+家業体験 |
19 | 7月27日 | 台湾学生剣道交流会 | 27 | (財)交流協会 | ファーム+家業体験 |
20 | 10月3日 | 森林文化協会 | 14 | | ファームのみ |
21 | 10月5日 | 桜木中学校 | 197 | | 体験のみ |
22 | 10月9日 | 森林学習館イベント | 62 | (財)阿蘇市地域振興公社 | 体験のみ |
23 | 10月26日 | 恩納村立仲泊中学校 | 32 | スカイランドサービス | 昼食+ファーム+家業体験 |
24 | 11月6日 | 五日市中学校 | 292 | 日本旅行広島支店 | ファーム+家業体験 |
25 | 11月8日~9日 | 広島市立大州中学校 | 336 | 日本旅行広島支店 | ファーム+農業体験 |
26 | 1月7日 | あそまるごとあそび塾 | 16 | (有) 野外教育研究所IOE | ファーム+農業体験 |
27 | 2月24日 | 久留米大学ゼミ研修 | 11 | | 体験のみ |
| | 平成23年度合計
| 3,048 | | |
2010年度実績(平成22年)
| 実施日 | 学校名 | 人数(名) | エージェント名 | 内容 |
---|
1 | 4月16日 | 熊本県立北高校 | 41 | | 農業体験 |
2 | 4月19日~20日 | クラーク記念国際高等学校横浜キャンパス | 112 | 名鉄観光神戸 | ファーム+農業体験 |
3 | 4月22日~23日 | 坂出市立坂出中学校 | 150 | 日本旅行高松支店 | ファーム |
4 | 4月22日~23日 | 多度津町立多度津中学校 | 159 | 東武トラベル岡山 | ファーム+農業体験 |
5 | 4月27日~28日 | 坂出市立東部中学校 | 82 | JTB高松支店 | ファーム+農業体験 |
6 | 4月28日~29日 | 坂出市立白峰中学校 | 159 | 近畿日本ツーリスト高松支店 | ファーム+農業体験 |
7 | 5月12日 | 亀丸市立飯山中学校 | 56 | 近畿日本ツーリスト高松支店 | 農業体験 |
8 | 5月14日~15日 | 関東学院六浦高校 | 24 | JTB法人営業横浜支店 | ファーム+農業体験 |
9 | 5月18日~19日 | 大阪市立佃中学校 | 122 | トップツアー大阪支店 | ファーム |
10 | 5月20日~21日 | 大阪市立枚岡中学校 | 231 | JTB教育旅行大阪支店 | ファーム+家業体験+農業体験 |
11 | 5月24日~25日 | 堺市立三原台中学校 | 169 | トップツアー大阪南教育旅行センター堺支店 | ファーム+農業体験 |
12 | 5月25日~26日 | 横浜市立鶴見中学校 | 158 | JTB首都圏法人営業 横浜支店 | ファーム+農業体験 |
13 | 5月26日~28日 | 広島市立庚午中学校 | 454 | 日本旅行広島支店 | ファーム+農業体験 2連泊 |
14 | 5月30日~31日 | 神戸市立長坂中学校 | 274 | JTB教育旅行神戸支店 | ファーム |
15 | 5月31日 | セラグーンセカンドスクール(シンガポール) | 20 | (株)IWAツアー | 農業体験 |
16 | 6月27日 | 福津市福間中学校 | 195 | JTB九州福岡支店 | 農業体験 |
17 | 8月9日~10日 | モニターツアー | 13 | | ファーム+農業体験 |
18 | 8月16日~17日 | 倉敷市立福田南中学校 | 5 | 近畿日本ツーリスト(株)岡山支店 | ファームステイ下見体験宿泊 |
19 | 9月16日 | 宗像市立河東中学校 | 204 | JTB九州福岡教育旅行センター | 農業体験 |
20 | 9月26日 | 阿蘇市振興公社 | 20 | | 森林学習体験 |
21 | 9月28日~29日 | 阿蘇市立産山小学校 | 13 | | ファーム+家業体験+草小積体験 |
22 | 9月30日 | 長崎大学付属中学校 | 72 | (株)日本旅行長崎支店 | 農業体験 |
23 | 10月14日 | 新上五島町立有川中学校 | 48 | 東武トラベル(株)長崎支店 | 農業体験 |
24 | 10月17日 | JAM九州・山口 | 67 | | 森林学習体験 |
25 | 10月28日~29日 | 恩納村立仲泊中学校 | 31 | スカイランドサービス | ファーム+家業体験 |
26 | 11月10日~11日 | 広島市立似島学園似島中学校 | 9 | 近ツ広島教育旅行支店 | ファーム+家業体験 |
27 | 11月14日 | 阿蘇市振興公社 | 20 | | 森林学習体験 |
28 | 11月16日~17日 | 大阪市立鶴見商業高校 | 221 | トツプツアー大阪教育旅行 | ファーム+家業体験 |
29 | 11月17日~18日 | 福岡市立席田小学校 | 44 | (株)農協観光 九州グリーンツーリズム支店 | ファーム+家業体験 |
30 | 12月1日~2日 | 広島市立段原中学校 | 134 | 日旅広島 | ファーム+家業体験+農業体験 |
31 | 12月15日 | 沖縄県山内中学校 | 33 | 近畿日本ツーリスト沖縄支店 | ファーム+家業体験 |
32 | 12月25日~26日 | 阿蘇冬遊び塾(小学3年生~6年生) | 36 | 有限会社 野外教育研究所アイ・オー・イー | ファーム+家業体験 |
| | 平成22年度合計
| 3,376 | | |
2009年度実績(平成21年)
| 実施日 | 学校名 | 人数(名) | エージェント名 | 内容 |
---|
1 | 4月13日~14日 | 関クラーク記念国際高等学校横浜キャンパス | 104 | 名鉄観光サービス神戸支店 | ファーム+農業体験 |
2 | 4月23日 | 坂出市立坂出中学校 | 155 | JTB高松支店 | 農業体験 |
3 | 4月29日~30日 | 坂出市立白峰中学校 | 159 | 日本旅行高松支店 | ファーム+農業体験 |
4 | 5月15日~16日 | 関東学院六浦高校 | 42 | JTB横浜支店 | ファーム+農業体験 |
5 | 5月21日~22日 | 倉敷市立福田中学校 | 191 | 近ツー岡山支店 | ファーム+農業体験 |
6 | 6月5日~6日 | 神戸市立星陵台中学校 | 170 | 近ツー神戸教育旅行 | ファーム+農業体験 |
7 | 6月6日~10日 | 尼崎市立成良中学校 | 134 | トップツアー九州仕入 | ファームステイ |
8 | 6月10日~11日 | 神戸市立福田中学校 | 151 | 日本旅行九州仕入 | ファーム+農業体験 |
9 | 6月16日~17日 | 伊丹市立松崎中学校 | 226 | トップツアー
| ファーム+農業体験 |
10 | 7月1日~2日 | 大阪市立佃中学校 | 145 | JTB西日本教育旅行大阪 | ファームステイ |
11 | 7月29日 | 聖マリア学院小学校 | 24 | JR九州長崎支店 | 農業体験 |
12 | 8月28日~29日 | 宇城市小野部田小学校 | 25 | 子どもプロ | ファーム+農業体験 |
13 | 9月3日~4日 | 大阪市立大淀中学校 | 97 | トップツアー大阪教育旅行 | ファーム+農業体験 |
14 | 10月29日~30日 | 恩納村立仲泊中学校 | 31 | (有)スカイランドサービス | ファーム+農業体験 |
15 | 11月11日~12日 | 広島市立似島学園中等部 | 14 | 近畿日本ツーリスト 広島教育旅行 | ファーム+農業体験 |
16 | 11月18日~19日 | 広島市立安佐南中学校 | 175 | 近畿日本ツーリスト 広島教育旅行 | ファーム+農業体験 |
| | 平成21年度合計
| 1,843 | | |
2008年度実績(平成20年)
| 実施日 | 学校名 | 人数(名) | エージェント名 | 内容 |
---|
1 | 4月17日 | 坂出市立坂出中学校 | 151 | | 農業体験 |
2 | 5月1日 | 坂出市立白峰中学校 | 157 | 日本旅行高松支店 | 農業体験 |
3 | 5月7日~8日 | 坂出市立東部中学校 | 110 | 近畿日本ツーリスト高松支店 | ファーム+農業体験 |
4 | 5月11日 | 熊本県保険医協会 | 90 | | 農業体験 |
5 | 5月13日~14日 | 関東学院六浦高校 | 46 | JTB首都圏法人営業部横浜支店 | ファーム+農業体験 |
6 | 5月13日~14日 | 神戸市立桃山台中学校 | 131 | 近畿日本ツーリスト神戸教育旅行支店 | ファーム+農業体験 |
7 | 5月15日~16日 | 神戸市立玉津中学校 | 270 | | ファーム+農業体験 |
8 | 5月20日~21日 | 広島市立五日市観音中学校 | 210 | JTB西日本教育旅行大阪支店 | ファーム+農業体験 |
9 | 5月21日~22日 | 大阪市佃中学校 | 142 | | ファーム+農業体験 |
10 | 5月23日~24日 | 伊丹市立松崎中学校 | 218 | トップツアー | ファーム+農業体験 |
11 | 5月23日 | 広島市立口田中学校 | 276 | | 農業体験 |
12 | 5月27日~29日 | 広島市立大洲中学校 | 180 | 日本旅行広島教育旅行支店 | ファーム+農業体験2連泊 |
13 | 6月4日 | 神戸市立長田中学校 | 140 | | 農業体験 |
14 | 9月24日 | 長崎市立横尾小学校 | 東武トラベル長崎支店 | | 農業体験 |
15 | 10月28日~29日 | 恩納村立仲泊中学校 | 29 | スカイランドサービス | ファーム+農業体 |
16 | 11月5日 | 東京都立田柄高校 | 69 | 東武トラベル東京教育旅行支店 | 農業体験 |
17 | 11月7日 | 青山学院高等部 | 46 | 近畿日本ツーリスト東京第3教育旅行支店 | 農業体験 |
| | 平成20年度合計
| 2,351 | | |
ファームステイ・農業体験利用者数
| 体験のみ | ファームのみ | ファーム+ 体験 | 計 |
---|
2003年 | | | | 2,467 |
2004年 | | | | 2,108 |
2005年 | 1,254 | 42 | 945 | 2,241 |
2006年 | | | | 3,516 |
2007年 | | | | 1,170 |
2008年 | 1,015 | 0 | 1,336 | 2,351 |
2009年 | 179 | 279 | 1,385 | 1,843 |
2010年 | 776 | 546 | 2,054 | 3,376 |
2011年 | 308 | 282 | 2,458 | 3,048 |
2012年 | 257 | 13 | 2,593 | 2,863 |